Η Κορέα Hanwha 2518C0 EVA Πρωτεΐνη Διαφανής μαλακότητα για υποδήματα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κορέα |
Μάρκα: | UBE, Japan |
Πιστοποίηση: | MSDS |
Αριθμό μοντέλου: | ΕΒΑ Κορέα Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 25 κιλά |
---|---|
Τιμή: | USD1.2-1.6 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαστική σακούλα/χαρτοσακούλα |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τόνοι |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πολυμερές: | Συπολυμερές | Υλική ιδιότητα: | Βαθμός επαφών τροφίμων |
---|---|---|---|
Συσκευή: | 25 kg/πακέτο | Δείκτης τήξης 2,16 kg: | 2.5 |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες | Λιμάνι: | ShenZhen/GuangZhou, Κίνα |
Δυνατότητα τράβηξης: | 10-30 MPa | Αντιφλεγμονή: | UL94 V-0 |
Χρώμα: | Διαφανές | Θερμική αγωγιμότητα: | 00,3-0,4 W/mK |
Επισημαίνω: | Η Korea Hanwha 2518C0 EVA πρώτες ύλες,Ελαφρότητα ΗΒΑ Πρωτοϋλικά,Υποδήματα Συπολυμερές αιθυλενίου βα |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες υψηλής αντοχής σε χημικές ουσίες |
EVA2518 CO
Προϊόν πληροφορίες
Άλλα πιστοποιητικά | Δελτίο MSDS | |
Κωδικός σήμανσης μέρους | >EVA< | |
Διαδικασία | Ενέσιμα | Τυποποίηση Τυποποίηση εκτόξευσης Τυποποίηση |
Πιστοποιητικό | n | ![]() |
![]() |
Επιστήμη ιδιοκτησία | Τύπος | ||
Σφιχτότητα | ΑΣTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
Δείκτης τήξης 190C2.16kg | ΑΣTM D1238 | 2.5 | g/10min |
Περιεκτικότητα σε οξικό βινύλιο | ΑΣTM D5594 | 18 | wt% |
Σκληρότητα | Τύπος | Αξία | Μονάδα |
Σκληρότητα ακτήςA | ΑΣTM D2240 | 76 | |
Σκληρότητα ακτής D | ΑΣTM D2240 | 36 | |
Μηχανικές συμπεριφορά | Τύπος | Αξία | Μονάδα |
Δυνατότητα τράβηξης | ΑΣTM D638 | 5.2 | MPa |
Τρακτική αντοχή | ΑΣTM D638 | 11 | MPa |
Αποδόσεις επιμήκυνσης | ΑΣTM D638 | 260 | % |
Διακοπή επιμήκυνσης | ΑΣTM D638 | 800 | % |
Ηλεξυδερμικός όγκος | ΑΣTM D790 | 60 | MPa |
Θερμικό | Τύπος | Αξία | Μονάδα |
Θερμοκρασία μαλακώσεως Vicat | ASTM D1525 | 64 | °C |
Θερμοκρασία τήξης | ΑΣTM D3418 | 87 | °C |
χαρακτηριστικό του προϊόντος
![]() |
![]() |
![]() Οπτικός φωτισμός |
![]() |
![]() |
Παράμετρος φυσικής ιδιοκτησίας
Προφίλ εταιρείας:
Η Dongguan Pengchen plastic Co., LTD ιδρύθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2022, στην πόλη Indongguan.
![]() |
![]() |
Αποθήκη:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Εφαρμογή | Ηλεκτρονικά ηλεκτρικά είδη κινητά τηλέφωνα αυτοκίνητα |
Αξία | Κατηγορία ένεσης,κατηγορία εκτόξευσης |
OEM/ODM | Αποδεκτό |